Mérettáblázatok Kilpi Gyermekek

A mérettáblázatok tájékoztató jellegűek, és a testméretekre vonatkoznak, nem a ruházati méretekre. A ruhaméret táblázatok kollekciónként kissé eltérhetnek.
FIÚMÉRETEK - ruhák | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
kor | 1,5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 | ||||
1. | testmagasság | cm | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | mellkas kerülete | cm | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 61-64 | 65-68 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | ||
3. | derékbőség | cm | 50-53 | 53-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | ||
4. | csípő kerülete | cm | 56-59 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 |


LÁNYMÉRETEK - ruhák | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
kor | 1,5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 | ||||
1. | testmagasság | cm | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | mellkas kerülete | cm | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 61-64 | 65-68 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | 82-85 | ||
3. | derékbőség | cm | 50-53 | 53-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | ||
4. | csípő kerülete | cm | 56-59 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |


GYERMEK MÉRETEK - ujjas kesztyű | 7 | 10 | 13 | ||||||||||
kor | 7-10 | 10-12 | 13-15 | ||||||||||
kéz kerülete | cm | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||
kesztyű magassága | cm | 23 | 23.5 | 24 |
A gyermek ujjas kesztyűk mérete a gyermek életkorától függően eltérő. Előfordulhat, hogy a kéz mérete nem minden gyermeknél azonos.
GYERMEK MÉRETEK - hüvelykujj kesztyű | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
kor | 3-4 | 5-6 | 7-10 | ||||||||||
kéz kerülete | cm | 9 | 9.5 | 10 | |||||||||
kesztyű magassága | cm | 19.5 | 20 | 20.5 |
A gyermek kesztyűk mérete a gyermek életkorától függően eltérő. Előfordulhat, hogy a kéz mérete nem minden gyermeknél azonos.
GYERMEK MÉRETEK - sapkák | 4 | 10 | |||||||||||
1. | fej kerülete | cm | 50-51 | 52-53 |
A fej kerületét a szemek felett körülbelül 2 cm-rel mérik.


A gyártók általános mérettáblázatai csak tájékoztató jellegűek, és az egyes kollekciók és modellek között kis mértékben eltérhetnek.
A legjobb megoldás, ha közvetlenül a terméken tekinti meg a mérettáblázatot. A közvetlenül a terméken található mérettáblázat általában megfelel egy adott modell tényleges méreteinek.