Mérettáblázatok SAM 73
A mérettáblázatok tájékoztató jellegűek, és kollekciónként kissé eltérhetnek.
RUHÁK - FÉRFI
méret | VEL | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
mellkas kerülete | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
derékbőség | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
csípő kerülete | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
Lábbeli - FÉRFI
méret | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
talpbetét hossza | 239 | 245 | 252 | 259 | 265 | 273 | 280 | 287 | 293 | 300 | 306 | 310 |
RUHÁK - NŐI
méret | XS | VEL | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
mellkas kerülete | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
derékbőség | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
csípő kerülete | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
CIPŐ - NŐI
méret | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
talpbetét hossza | 233,4-240 | 240-247 | 246-253 | 252-260 | 258-267 | 264-273 | 276-280 |
RUHÁZAT - GYERMEKEK ÉS FIATALOK
méret | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
mellkas kerülete | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
derékbőség | 48-49 | 52-53 | 56-57 | 61-62 | 66-67 | 71-72 |
csípő kerülete | 58-60 | 64-66 | 72-74 | 76-78 | 82-84 | 88-90 |
Lábbeli - GYERMEKEK ÉS FIATALOK
méret | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
talpbetét hossza | 207 | 214 | 220 | 227 | 234 | 240 |
A gyártók általános mérettáblázatai csak tájékoztató jellegűek, és az egyes kollekciók és modellek között kis mértékben eltérhetnek.