Mérettáblázatok Reima
A mérettáblázatok tájékoztató jellegűek, és kollekciónként kissé eltérhetnek.
REIMA RUHA 0-5 ÉV (cm)
A megfelelő méret kiválasztásához mérje meg a gyermeket a táblázat szerint. A Reima ruhákban kb. 6 cm hely van a gyermek számára. Ha egy közepes termetű gyerek ősszel valami 104 cm-es, akkor a 104-es méretnek egész télen el kell viselnie. Mivel a gyerekek gyorsan nőnek, néha jobb, ha nagyobb méretű ruhákat vásárolunk.
kor | 3 hónap | 6 hónap | 9 hónap | 1 év | 1,5 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év | ||
magasság | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||
mellkas | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
útlevél | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
csípő | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
kar + keret | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | ||
belső varrás | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | ||
külső varrás | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
REIMA RUHÁK 6-14 ÉV (cm)
kor | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év | 11 év | 12 év | 13 év | 14 év | ||
magasság | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
mellkas | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | ||
útlevél | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||
csípő | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | ||
kar + keret | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 | ||
belső varrás | 51 | 57.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | ||
külső varrás | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
REIMA KESZTYŰ
kor | 0-12 m | 6-18 m | 1-2 év | 2-4 év | 4-6 év | 6-8 év | 8-10 év | 10-12 év | 12-14 év | |
méret | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
karhossz | cm | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
tenyér kerülete | cm | 10 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
A gyártók általános mérettáblázatai csak tájékoztató jellegűek, és az egyes kollekciók és modellek között kis mértékben eltérhetnek.